Условные обозначения показателей финансовой бухгалтерской отчетности предприятия
Главная → Финансы → Условные обозначения показателей финансовой бухгалтерской отчетности предприятия
В целях упрощения записи и чтения формул разумно использовать следующие условные обозначения финансовой бухгалтерской отчетности предприятия.
| № п/п | Наименование финансового показателя | Буквенное условное обозначение | Формульное условное обозначение | |
| Абсолютного значения на начало анализируемого периода, тыс. руб., |
Абсолютного значения на конец анализируемого периода, тыс. руб., |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | А1 | ||
| 2 | Нематериальные активы | НМА | ||
| 3 | Основные средства | ОС | ||
| 4 | Незавершенное строительство | НЗС | ||
| 5 | Отложенные налоговые активы | ОНА | ||
| 6 | Прочие внеоборотные активы | ПВА | ||
| 7 | Доходные вложения | ДВ | ||
| 8 | Долгосрочные финансовые вложения | ДФВ | ||
| 9 | ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | А2 | ||
| 10 | Запасы | З | ||
| 11 | Расходы будущих периодов | РБП | ||
| 12 | Товары отгруженные | ТО | ||
| 13 | Затраты в незавершенном производстве | ЗНП | ||
| 14 | Сырье и материалы | СиМ | ||
| 15 | Животные на выращивании и откорме | Жив | ||
| 16 | Готовая продукция | ГП | ||
| 17 | Прочие запасы | ПрЗ | ||
| 18 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | НДС | ||
| 19 | Дебиторская задолженность со сроком погашения более года | ДЗ>1 | ||
| 20 | Дебиторская задолженность со сроком погашения менее года | ДЗ<1 | ||
| 21 | Прочие оборотные активы | ПОА | ||
| 22 | Краткосрочные финансовые вложения | КФВ | ||
| 23 | Денежные средства | ДС | ||
| 24 | КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | П3 | ||
| 25 | ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | П4 | ||
| 26 | КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | П5 | ||
| 27 | Займы и кредиты | ЗиК | ||
| 28 | Доходы будущих периодов | ДБП | ||
| 29 | Резервы предстоящих расходов | РПР | ||
| 30 | Задолженность участникам по выплате доходов | ЗУ | ||
| 31 | Прочие краткосрочные обязательства | ПКО | ||
| 32 | Кредиторская задолженность | КЗ | ||
| 33 | БАЛАНС | ВБ | ||
| 34 | Выручка нетто от продаж | В | ||
| 35 | Прибыль от продаж | Пр | ||
| 36 | Себестоимость продукции, включая коммерческие и управленческие расходы | С/Ст | ||
| 37 | Сальдо операционных доходов и расходов | - | ||
| 38 | Сальдо внереализационных доходов и расходов | - | ||
| 39 | Прибыль (убыток) до налогообложения | - | ||
